产品中心 | ATCA机箱 | 15U14S-10G&40G
ATCS-FE00-04/05
structure | structure | 19英寸上架结构,15U高度,14个标准前卡槽位,14个标准RTM槽位 |
size(mm) | 515.79×448×663.9 | |
weight(Kg) | 38kg/56Kg(净重/含包装重量) | |
整机配电 | 交流 | 电压范围:110V~220V;3000W电源模块,N+1备份模式,PEM支持热插拔,电源监控(可选) |
高压直流 | 240V~280V | |
-48V直流 | 电压范围:-36~60V;3000W电源模块,N+1备份模式,PEM不支持热插拔 | |
背板信息 | Fabric平面 | 拓扑结构:Dual Star,Single Star, Full Mesh或自定义;差分速率支持:3.125Gbps, 10.3125Gbps |
Base平面 | 双星1000baseT | |
IPMB平面 | BUS | |
整机散热 | 右到左推拉式水平散热风道, 450W/s 散热能力;左右冗余高功率智能风扇框设计 | |
机箱管理 | 支持标准SHMM或简配SHMM;支持ATCA单板智能机箱控制 | |
环境指标 | 工作温度 | 0℃ to 50℃ |
存储温度 | -20℃ to 80℃ | |
相对湿度 | 5% to 95%, non-condensing | |
标准认证 | AdvancedTCA® Specification PICMG® 3.0 R2.0 RoHS ,Designed for CE, FCC, NEBS Level 3 |
型号 | 编码 | 描述 |
ATCS-FE2A-04-01 | 91002901 | 15U 高度 14 槽位 40G ATCA机箱,双星40G背板,4路220V交流电源输入,2个3000W电源模块,智能I2C控制 |
ATCS-FE2D-04-01 | 91002902 | 15U 高度 14 槽位 40G ATCA机箱,双星40G背板,4路-48V直流电源输入,智能I2C控制 |
ATCS-FE2D-05-04 | 91003344 | 15U 高度 14 槽位 40G ATCA机箱,双星40G背板,4路-48V直流电源输入,智能I2C控制 |
ATCS-FE2D-05-02 | 91003342 | 15U 高度 14 槽位 10G ATCA机箱,双星10G背板,4路-48V直流电源输入,智能I2C控制 |
编码:
91002901
型号:
ATCS-FE2A-04-01
描述:
15U 高度 14 槽位 40G ATCA机箱,双星40G背板,4路220V交流电源输入,2个3000W电源模块,智能I2C控制
编码:
91002902
型号:
ATCS-FE2D-04-01
描述:
15U 高度 14 槽位 40G ATCA机箱,双星40G背板,4路-48V直流电源输入,智能I2C控制
编码:
91003344
型号:
ATCS-FE2D-05-04
描述:
15U 高度 14 槽位 40G ATCA机箱,双星40G背板,4路-48V直流电源输入,智能I2C控制
编码:
91003342
型号:
ATCS-FE2D-05-02
描述:
15U 高度 14 槽位 10G ATCA机箱,双星10G背板,4路-48V直流电源输入,智能I2C控制
备注: 此系列机箱型号种类较多,选型参考不能全部列出,详细请咨询厂方市场销售人员