产品中心 | ATCA机箱 | 16U14S-40G&100G
ATCS-GE00-03/06/10
structure | structure | 19英寸上架结构,16U高度,14个标准前卡槽位,14个标准RTM槽位 |
size(mm) | 502.15×448.44×708.4 | |
weight(Kg) | 48kg/64Kg(净重/含包装重量) | |
整机配电 | 交流 | 电压范围:110V~220V;3000W电源模块,N+1备份模式,PEM支持热插拔,电源监控(可选) |
高压直流 | 240V~280V | |
-48V直流 | -- | |
背板信息 | Fabric平面 | 拓扑结构:Dual Star ,Single Star, Full Mesh或自定义;差分速率支持:3.125Gbps,10.3125Gbps,25.3125Gbps |
Base平面 | 双星1000baseT | |
IPMB平面 | BUS | |
整机散热 | 右到左推拉式水平散热风道, 450W/s 散热能力;左右冗余高功率智能风扇框设计 | |
机箱管理 | 支持标准SHMM或简配SHMM;支持ATCA单板智能机箱控制 | |
环境指标 | 工作温度 | 0℃ to 50℃ |
存储温度 | -20℃ to 80℃ | |
相对湿度 | 5% to 95%, non-condensing | |
标准认证 | AdvancedTCA® Specification PICMG® 3.0 R2.0, RoHS ,Designed for CE, FCC, NEBS Level 3 |
型号 | 编码 | 描述 |
ATCS-GE4H-10-01 | 91004861 | 16U 高度 14 槽位 100G ATCA机箱,双双星100G背板,4路高压直流(240VDC~280VDC)电源输入,4个3000W电源模块, 智能I2C控制,支持标准SHMM槽位 |
ATCS-GE4H-03-01 | 91001925 | 16U 高度 14 槽位 40G ATCA机箱,双双星40G背板,4路高压直流(240VDC~280VDC)电源输入,4个3000W电源模块, 智能I2C控制,支持标准SHMM槽位 |
ATCS-GE2H-06-01 | 91002972 | 16U 高度 14 槽 40G ATCA机箱,双星40G背板,4路高压直流(240VDC~280VDC)电源输入,2个3000W电源模块, 智能I2C控制,支持标准SHMM槽位 |
ATCS-GE3A-03-01 | 91001923 | 16U 高度 14 槽位 40G ATCA机箱,双双星40G背板,4路220V交流电源输入,3个3000W电源模块,智能I2C控制, 支持标准SHMM槽位 |
ATCS-GE3A-06-02 | 91002973 | 16U 高度 14 槽位 40G ATCA机箱,双星40G背板,4路220V交流电源输入,3个3000W电源模块,智能I2C控制, 支持标准SHMM槽位 |
编码:
91004861
型号:
ATCS-GE4H-10-01
描述:
16U 高度 14 槽位 100G ATCA机箱,双双星100G背板,4路高压直流(240VDC~280VDC)电源输入,4个3000W电源模块, 智能I2C控制,支持标准SHMM槽位
编码:
91001925
型号:
ATCS-GE4H-03-01
描述:
16U 高度 14 槽位 40G ATCA机箱,双双星40G背板,4路高压直流(240VDC~280VDC)电源输入,4个3000W电源模块, 智能I2C控制,支持标准SHMM槽位
编码:
91002972
型号:
ATCS-GE2H-06-01
描述:
16U 高度 14 槽 40G ATCA机箱,双星40G背板,4路高压直流(240VDC~280VDC)电源输入,2个3000W电源模块, 智能I2C控制,支持标准SHMM槽位
编码:
91001923
型号:
ATCS-GE3A-03-01
描述:
16U 高度 14 槽位 40G ATCA机箱,双双星40G背板,4路220V交流电源输入,3个3000W电源模块,智能I2C控制, 支持标准SHMM槽位
编码:
91002973
型号:
ATCS-GE3A-06-02
描述:
16U 高度 14 槽位 40G ATCA机箱,双星40G背板,4路220V交流电源输入,3个3000W电源模块,智能I2C控制, 支持标准SHMM槽位
备注: 此系列机箱型号种类较多,选型参考不能全部列出,详细请咨询厂方市场销售人员